Албумът на Metallica от 1991 г., познат като "Черния", е под номер две в класацията за най-продавани издания, откакто функционира системата "Soundscan", отчитаща продажбите в над 14 000 магазина в САЩ и Канада. Преди него е само Come On Over на Shanaia Twain, като разликата е около 370 000 копия и ако тенденциите от изминалата година се запазят, през 2009-а Metallica ще излязат начело. Ето и първите десет заглавия:
01. Come On Over - Shania Twain (15 449 000)
02. Metallica - Metallica (15 077 000)
03. Jagged Little Pill - Alanis Morissette (14 557 000)
04. Millennium - Backstreet Boys (12 099 000)
05. Bodyguard Soundtrack - Various (11 798 000)
06. Supernatural - Santana (11 643 000)
07. Human Clay - Creed (11 504 000)
08. No Strings Attached - NSync (11 104 000)
09. Beatles 1 - The Beatles (11 097 000)
10. Falling Into You - Celine Dion (10 768 000)
01. Come On Over - Shania Twain (15 449 000)
02. Metallica - Metallica (15 077 000)
03. Jagged Little Pill - Alanis Morissette (14 557 000)
04. Millennium - Backstreet Boys (12 099 000)
05. Bodyguard Soundtrack - Various (11 798 000)
06. Supernatural - Santana (11 643 000)
07. Human Clay - Creed (11 504 000)
08. No Strings Attached - NSync (11 104 000)
09. Beatles 1 - The Beatles (11 097 000)
10. Falling Into You - Celine Dion (10 768 000)
Източник: pop.bg