33.58% е избирателната активност в Хасковска област на втория тур на местните избори днес, съобщиха от Областна администрация. До 12:30 часа днес са гласували 4557 души. Най-голяма активност е отчетена в община Хасково – 41.99% (527 души), а най-слаба е в община Харманли - 29,91% (160 души).
Днес балотаж се провежда в хасковските села Брягово, Книжовник и Елена, в община Тополовград и в селата Орлов дол, Радовец и Синапово, в димитровградското село Крепост, стамболовското Жълти бряг и харманлийските села Болярски извор и Върбово, както и в свиленградското Капитан Андреево.
Област Хасково | Брой секции | Брой избиратели | Брой гласували избиратели | |||
към 10.00 ч. | избир. активност % | към 12.30 ч. | избир. активност % | |||
Димитровград | 2 | 1237 | 235 | 19,00 | 395 | 31,93 |
Свиленград | 1 | 662 | 150 | 22,66 | 250 | 37,76 |
Стамболово | 1 | 543 | 105 | 19,34 | 190 | 34,99 |
Тополовград | 24 | 9339 | 1285 | 13,76 | 3035 | 32,50 |
Харманли | 2 | 535 | 81 | 15,14 | 160 | 29,91 |
Хасково | 3 | 1255 | 241 | 19,20 | 527 | 41,99 |
ОБЩО: | 33 | 13571 | 2097 | 15,45 | 4557 | 33,58 |
Haskovo.net