56.46% стигна избирателната активност в Хасковска област в 17:30 часа, съобщиха от Областна администрация. Своето право на глас са упражнили 7 662 души от общо 13 571, имащи право на вот в балотажа в 12-те населени места в областта.
Най-висока е активността в община Хасково – 65.42%, където са гласували 821 души. Най-ниска е в община Свиленград - 54.38, където са гласували 360 души.
Втори тур на местните избори се провежда в хасковските села Брягово, Книжовник и Елена, в община Тополовград и в селата Орлов дол, Радовец и Синапово, в димитровградското село Крепост, стамболовското Жълти бряг и харманлийските села Болярски извор и Върбово, както и в свиленградското Капитан Андреево.
Област Хасково | Брой секции | Брой избиратели | Брой гласували избиратели | |||||
към 10.00 ч. | избир. активност % | към 12.30 ч. | избир. активност % | към 17.30 ч. | избир. активност % | |||
Димитровград | 2 | 1237 | 235 | 19,00 | 395 | 31,93 | 724 | 58,53 |
Свиленград | 1 | 662 | 150 | 22,66 | 250 | 37,76 | 360 | 54,38 |
Стамболово | 1 | 543 | 105 | 19,34 | 190 | 34,99 | 338 | 62,25 |
Тополовград | 24 | 9339 | 1285 | 13,76 | 3035 | 32,50 | 5085 | 54,45 |
Харманли | 2 | 535 | 81 | 15,14 | 160 | 29,91 | 334 | 62,43 |
Хасково | 3 | 1255 | 241 | 19,20 | 527 | 41,99 | 821 | 65,42 |
ОБЩО: | 33 | 13571 | 2097 | 15,45 | 4557 | 33,58 | 7662 | 56,46 |
Haskovo.net